Demo
Interaktives Revenue-Dashboard
Dies ist eine Vorschau des REVYSTA-Dashboards mit Beispieldaten. Das echte Dashboard enthält die Daten Ihres Hotels und Ihrer Mitbewerber.
Demo
Dies ist eine Vorschau des REVYSTA-Dashboards mit Beispieldaten. Das echte Dashboard enthält die Daten Ihres Hotels und Ihrer Mitbewerber.
| Datum | Bel. % | Zimmer | +7d | +14d | Tempo | Akt. EUR | Empf. EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | 75% | 12/16 | +4 | +8 | ▲ hot | 95 | 105 |
| 03-19 | 56% | 9/16 | +2 | +5 | ↑ steigend | 89 | 95 |
| 03-20 | 38% | 6/16 | +1 | +3 | ↑ steigend | 95 | 99 |
| 03-21 | 31% | 5/16 | +1 | +2 | = stagnierend | 105 | 95 |
| 03-22 | 25% | 4/16 | 0 | +1 | = stagnierend | 105 | 89 |
| 03-23 | 19% | 3/16 | +1 | - | = stagnierend | 85 | - |
| 03-24 | 13% | 2/16 | 0 | - | ▼ schwach | 85 | 75 |
| 03-25 | 6% | 1/16 | 0 | - | ▼ schwach | 85 | 72 |
| 03-26 | 19% | 3/16 | +2 | - | ↑ steigend | 89 | 95 |
| 03-27 | 63% | 10/16 | +5 | - | ▲ hot | 105 | 118 |
| 03-28 | 69% | 11/16 | +4 | - | ▲ hot | 115 | 125 |
| 03-29 | 44% | 7/16 | +2 | - | ↑ steigend | 95 | 105 |
| 03-30 | 25% | 4/16 | +1 | - | = stagnierend | 85 | - |
| 03-31 | 13% | 2/16 | 0 | - | ▼ schwach | 85 | 75 |
Auslastungsschutz (+/-5 % vom aktuellen Preis)
REVYSTA-KI-Empfehlung
Umsatz-Maximum · höhere Nachfrage